Modelo | MA125 | |||||
Revoluciones del motor | 1500 – 3000 rpm | |||||
Cubrevolante | SAE 2 SAE 3 SAE 4 SAE 5 | |||||
Flange | SAE 11.5 SAE 10 SAE 7.5 | |||||
Distancia del centro | 125 mm | |||||
Relación | 2:1 2.5:1 | 3:1 | 3.5:1 | 4:1 | 4.5:1 | 5:1 |
Potencia ( hp/rpm) | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.0176 | 0.0149 |
Potencia máxima
( hp/1800 rpm) |
48.6hp | 43.2hp | 39.6hp | 34.2hp | 31.6hp |
26.8hp
|
Medidas (La x An x Al) | 291 X 454 X 485 mm | |||||
Peso ( kg) | 115 kg |